Адрес: Сущевский вал д.5 стр. 20,
1 эт. Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00 сб-вс выходной
Репитер VEGATEL VT2-5B работает одновременно в пяти частотных диапазонах:
1) 800 МГц - LTE800 (4G);
2) 900 МГц - EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G);
3) 1800 МГц - GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G);
4) 2100 МГц - UMTS2100 (3G);
5) 2600 МГц - LTE2600 (4G).
Данный репитер отлично подходит для одновременного усиления голосового сигнала в стандарте GSM-900/1800, а также скоростного мобильного интернета в стандартах GSM-900; UMTS2100 и LTE2600. Репитер VEGATEL VT2-5B наиболее востребован среди владельцев современных смартфонов, так как позволяет усиливать голосовую связь и Интернет одновременно.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT2-5B | 1 шт. |
2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
3 | Блок питания | 1 шт. |
4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
LTE800 (4G) |
791 ~ 821 МГц | 832 ~ 862 МГц |
EGSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) |
1805 ~ 1880 MГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS2100 (3G) LTE-2100 (4G) |
2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
LTE2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | <20 дБм (100 мВт) | |
Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,80 кг | ||
Вес брутто | 1,50 кг | ||
Потребляемая мощность | 9 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 9В/3А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Производитель | VEGATEL |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1805 ~ 1880 МГц |
Разъём | N-female |
Диапазон рабочих температур, оС | от -25°C до +55°C |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | от 5% до 85% |
Габариты (длина , ширина , высота ), мм | 160х106х30 |
Потребляемая мощность, Вт | 2 |
Коэфф. усиления, дБ | 60-65 |
Сопутствующие товары